2013年四川十大名镇(街道)-排行榜名单
排名 编号 地区名称 红花数
1 1001 成都金堂县淮口镇 2002
2 1002 成都市蒲江县寿安镇 1002
3 1003 成都都江堰市青城山镇 1755
4 1004 成都市彭州市丽春镇 1551
5 1005 成都市邛崃羊安镇 1502
6 1006 成都温江区永宁镇 1641
7 1007 成都市武侯区金花街道 1601
8 1008 成都市成华区桃蹊路街道 15533
9 1009 成都龙泉驿区洛带古镇 10013
10 1010 成都市双流县黄龙溪镇 14201
11 1011 成都市大邑县安仁古镇 1865
12 1012 成都市双流县华阳镇 1490
13 1013 成都市郫县古城镇 1494
14 1014 成都市郫县三道堰镇 1626
15 1015 成都市郫县团结镇 1617
16 1016 成都郫县犀浦镇 1485
17 1017 成都市新都区新繁镇 1812
18 1018 成都市郫县安德镇 4018
19 1019 成都市大邑县韩场镇 1884
20 1020 绵阳三台县西平镇 1078
21 1021 德阳市白马关镇 2298
22 1022 雅安雨城区草坝镇 1430
23 1023 雅安宝兴县穆坪镇 1846
24 1024 雅安汉源县九襄镇 1288
25 1025 雅安芦山县芦阳镇 1234
26 1026 雅安名山区蒙阳镇 1279
27 1027 雅安石棉县新棉镇 1514
28 1028 雅安天全县城厢镇 1638
29 1029 雅安荥经县龙苍沟镇 1105
30 1030 乐山五通桥区竹根镇 9400
31 1031 乐山市峨边县沙坪镇 1869
32 1032 峨眉山市符溪镇 2000
33 1033 峨眉山市罗目镇 1610
34 1034 峨眉山市绥山镇 1436
35 1035 乐山市夹江县漹城镇 1876
36 1036 乐山市犍为县罗城镇 1852
37 1037 乐山市犍为县玉津镇 1741
38 1038 乐山市金口河区永和镇 2000
39 1039 乐山市井研县马踏镇 2075
40 1040 乐山市井研县研城镇 1934
41 1041 乐山马边县民建镇 1579
42 1042 乐山沐川县沐溪镇 1868
43 1043 乐山沙湾区嘉农镇 2040
44 1044 乐山沙湾区沙湾镇 1683
45 1045 乐山沙湾区太平镇 1866
46 1046 乐山市中区水口镇 1856
47 1047 乐山市中区苏稽镇 1874
48 1048 乐山市五通桥区牛华镇 2107
49 1049 乐山五通桥区西坝镇 2045
50 1050 内江市东兴区高桥镇 7117
51 1051 内江市东兴区椑木镇 7402
52 1052 内江市东兴区田家镇 3548
53 1053 内江市隆昌县古湖街道办事处 1992
54 1054 内江市隆昌县胡家镇 1647
55 1055 内江市隆昌县金鹅镇 1974
56 1056 内江市中区永安镇 2205
57 1057 内江市资中县重龙镇 8285
58 1058 泸州市纳溪区白节镇 9556
59 1059 泸州市纳溪区大渡口镇 12923
60 1060 泸州市古蔺县二郎镇 1528
61 1061 泸州市江阳区方山镇 1333
62 1062 泸州市合江县佛荫镇 1115
63 1063 泸州市合江县福宝镇 1672
64 1064 泸州市纳溪区护国镇 1287
65 1065 泸州市古蔺县黄荆乡 6648
66 1066 泸州市江阳区黄舣镇 1408
67 1067 泸州市泸县嘉明镇 1511
68 1068 泸州市叙永县江门镇 9050
69 1069 泸州市龙马潭区罗汉镇 1265
70 1070 泸州市龙马潭区石洞镇 1505
71 1071 泸州市叙永县水尾镇 7289
72 1072 泸州市古蔺县太平镇 1483
73 1073 泸州市纳溪区天仙镇 6694
74 1074 泸州市合江县先市镇 1417
75 1075 泸州市泸县玄滩镇 3343
76 1076 泸州市合江县尧坝镇 1269
77 1077 泸州市龙马潭区鱼塘镇 1082
78 1078 自贡市自流井区仲权镇 1030
79 1079 自贡市贡井区艾叶镇 6823
80 1080 自贡市荣县长山镇 7950
81 1081 自贡市贡井区成佳镇 2971
82 1082 自贡市富顺县代寺镇 8071
83 1083 自贡市大安区牛佛镇 2980
84 1084 自贡市荣县双石镇 3105
85 1085 自贡市贡井区五宝镇 2968
86 1086 自贡市沿滩区仙市镇 7486
87 1087 自贡市富顺县赵化镇 12294
88 1088 泸州市龙马潭区特兴镇 1357
89 2227 宜宾市宜宾县观音镇 557
90 1090 宜宾市南溪区江南镇 1468
91 1091 宜宾市宜宾县孔滩镇 6873
92 1092 宜宾市李庄古镇 8600
93 1093 宜宾筠连县沐爱镇 1795
94 1094 宜宾江安县水清镇 6241
95 1095 宜宾兴文县僰王山镇 3138
96 1096 宜宾长宁县竹海镇 6843
97 1097 自贡自流井荣边镇 1540
98 1098 自贡大安区大山铺镇 7358
99 1099 自贡大安区三多寨镇 3184
100 1100 自贡富顺县福善镇 7287
101 1101 自贡富顺县富世镇 4256
102 1102 自贡富顺县龙万乡 2967
103 1103 自贡富顺县狮市镇 1289
104 1104 自贡荣县留佳镇 8202
105 1105 自贡荣县旭阳镇 1743
106 1106 自贡高新区高峰乡 1058
107 1107 自贡高新区红旗乡 1351
108 1108 泸州市叙永县天池镇 7346
109 1109 内江市资中县银山镇 6995
110 1110 内江市威远县两河镇 2999
111 1111 内江市市中区朝阳镇 6967
112 1112 内江资中球溪镇 7372
113 1113 内江市威远新店镇 7081
114 1114 内江市隆昌县云顶寨 3889
115 1115 内江市威远县严陵镇 6783
116 1116 内江市市中区白马镇 6601
117 1117 内江市威远县连界镇 8513
118 1118 内江市隆昌县普润乡 6789
119 1119 内江市东兴区西林街道 1814
120 1120 宜宾市宜宾县喜捷镇 1831
121 1121 宜宾市翠屏区牟坪镇 1533
122 1122 宜宾市南溪县罗龙镇 1048
123 1123 宜宾市翠屏区南广镇 1664
124 1124 内江市资中县铁佛古镇 1764
125 1125 内江市隆昌县界市镇 2273
126 1126 广元剑阁县剑门关镇 1753
127 1127 广元市利州区宝轮镇 1830
128 1128 广安前锋区前锋镇 627
129 1130 遂宁市蓬溪县宝梵镇 1199
130 1131 遂宁市射洪县金华镇 5024
131 1132 遂宁市射洪县沱牌镇 5430
132 1133 广安市岳池县石垭镇 1397
133 1134 广安市武胜县宝箴塞乡 6145
134 1135 广元市昭化区柳桥乡 1700
135 1136 广元市利州区大石镇 1682
136 1137 广元市利州区工农镇 1895
137 1138 广元市旺苍县东河镇 1699
138 1139 广元市旺苍县鼓城乡 1428
139 1140 广元朝天区羊木镇 3189
140 1141 达州宣汉县普光镇 1158
141 1142 达州大竹县庙坝镇 1069
142 1143 南充市蓬安县河舒镇 1586
143 1144 南充市蓬安县利溪镇 1769
144 1145 南充市蓬安县周子古镇 1395
145 1146 攀枝花市米易县普威镇 1406
146 1147 攀枝花市盐边县红格镇 1947
147 1148 阿坝州九寨沟县漳扎镇 1590
148 1149 甘孜州康定县姑咱镇 1627
149 1150 达州市达县石桥镇 1276
150 1151 达州市万源白沙镇 1675
151 1152 达州市开江任市镇 561
152 1153 达州市渠县三汇镇 1445
153 1154 达州市通川区复兴镇 1457
154 1155 资阳市安岳县李家镇 1302
155 1156 资阳市安岳县龙台镇 1990
156 1157 资阳市简阳市石板凳镇 1549
157 1158 绵阳市江油武都镇 4188
158 1159 资阳市乐至劳动镇 997
159 1160 眉山市东坡区万胜镇 9651
160 1161 绵阳游仙区魏城镇 4603
161 1162 眉山市仁寿富加镇 1528
162 1163 眉山市仁寿汪洋镇 13805
163 1164 绵阳市三台县芦溪镇 4375
164 1165 资阳雁江区中和镇 1665
165 1166 德阳中江县兴隆镇 1078
166 1167 德阳什邡市红白镇 2038
167 1168 德阳绵竹市土门镇 1230
168 1169 德阳广汉市小汉镇 1004
169 1170 资阳简阳市三岔镇 1335
170 1171 资阳安岳县周礼镇 1401
171 1172 资阳乐至县童家镇 1324
172 1173 成都郫县郫筒镇 1576
173 1174 成都郫县红光镇 1323
174 1175 成都郫县安靖镇 1448
175 1176 成都郫县唐昌镇 1562
176 1177 成都郫县新民场镇 1565
177 1178 成都郫县花园镇 1166
178 1179 成都郫县唐元镇 1514
179 1180 成都郫县德源镇 1840
180 1181 成都郫县友爱镇 1138
181 1182 成都郫县永盛镇 1453
182 1183 成都市温江区和盛镇 1187
183 1184 成都温江区万春镇 1523
184 1185 成都温江区金马镇 1457
185 1186 成都龙泉驿区龙泉街道 1637
186 1187 成都龙泉驿区大面街道 1723
187 1188 成都龙泉驿区十陵街道 1734
188 1189 成都龙泉驿同安街道 1455
189 1190 成都龙泉驿柏合镇 1458
190 1191 成都龙泉驿西河镇 1575
191 1192 成都龙泉驿洪安镇 1403
192 1193 成都龙泉驿黄土镇 1543
193 1194 成都龙泉驿区山泉镇 1656
194 1195 成都龙泉驿区茶店镇 1282
195 1196 成都龙泉驿区万兴乡 1709
196 1197 成都市大邑县晋原镇 668
197 1198 成都市大邑县鹤鸣乡 1678
198 1199 成都市大邑县出江镇 2158
199 1200 成都市大邑县沙渠镇 1535
200 1201 成都市大邑县三坝镇 1537
201 1202 成都市大邑县雾山乡 1577
202 1203 成都市大邑县花水湾镇 1604
203 1204 成都市大邑县元兴乡 1445
204 1205 成都市大邑县蔡场镇 1355
205 1206 成都市大邑县龙凤乡 1994
206 1207 成都市大邑县丹凤乡 1536
207 1208 成都市大邑县高山镇 1548
208 1209 成都市大邑县金星乡 1681
209 1210 成都市大邑县三岔镇 1888
210 1212 成都市大邑县斜源镇 1458
211 1213 成都市大邑县上安镇 1557
212 1214 成都市大邑县悦来镇 1509
213 1215 成都市大邑县董场镇 1111
214 1216 成都市大邑县西岭镇 1889
215 1217 成都市大邑县苏家镇 1521
216 1218 成都市大邑县新场镇 1369
217 1219 成都市双流县东升街道 1889
218 1220 成都市双流县公兴镇 1260
219 1221 成都市双流县西街办 1408
220 1222 成都市双流县黄甲街道 456
221 1223 成都市双流县九江街道 1456
222 1224 成都市双流县彭镇 1737
223 1225 成都市双流县黄水镇 1504
224 1226 成都市双流县金桥镇 1556
225 1227 成都市双流县胜利镇 1535
226 1228 成都市双流县籍田镇 1222
227 1229 成都市双流县煎茶镇 1672
228 1230 成都市双流县正兴镇 1115
229 1231 成都市双流县万安镇 1123
230 1233 成都市双流县兴隆镇 1488
231 1234 成都市双流县合江镇 1241
232 1235 成都市双流县大林镇 1458
233 1236 成都市双流县三星镇 1645
234 1237 成都市双流县永兴镇 1462
235 1238 成都市双流县新兴镇 1476
236 1239 成都市青白江区大同镇 1491
237 1240 成都市青白江区弥牟镇 1694
238 1241 成都市青白江区祥福镇 1999
239 1242 成都市青白江区姚渡镇 1503
240 1243 成都市青白江区龙王镇 1544
241 1244 成都市青白江区清泉镇 1956
242 1245 成都市邛崃临邛镇 1245
243 1246 成都市邛崃前进镇 1428
244 1247 成都市邛崃固驿镇 1661
245 1248 成都市邛崃高埂镇 1537
246 1249 成都市邛崃牟礼镇 1964
247 1250 成都市邛崃回龙镇 1667
248 1251 成都市邛崃冉义镇 1444
249 1252 成都市邛崃卧龙镇 1704
250 1253 成都市邛崃平乐镇 1607
251 1254 成都市邛崃临济镇 1448
252 1255 成都市邛崃道佐乡 1983
253 1256 成都市邛崃孔明乡 1498
254 1257 成都市邛崃大同乡 1997
255 1258 成都市邛崃夹关镇 1502
256 1259 成都市邛崃天台山镇 1507
257 1260 成都市邛崃高何镇 1645
258 1261 成都市邛崃油榨乡 1988
259 1262 成都市邛崃火井镇 1536
260 1263 成都市邛崃桑园镇 1873
261 1264 成都市邛崃茶园乡 1955
262 1265 成都市邛崃南宝乡 1583
263 1266 成都市邛崃宝林镇 1276
264 1267 成都市彭州市龙门山镇 1589
265 1268 成都市彭州市小鱼洞镇 595
266 1269 成都市彭州市磁峰镇 1968
267 1270 成都市彭州市通济镇 1335
268 1271 成都市彭州市白鹿镇 1707
269 1273 成都市彭州市桂花镇 1608
270 1274 成都市彭州市红岩镇 1548
271 1275 成都市彭州市葛仙山镇 1442
272 1276 成都市彭州市敖平镇 1567
273 1277 成都市彭州市军乐镇 1963
274 1278 成都市彭州市隆丰镇 1635
275 1279 成都市彭州市升平镇 1618
276 1280 成都市彭州市九尺镇 1471
277 1281 成都市彭州市三界镇 1488
278 1282 成都成华区猛追湾街道办 1715
279 1283 成都成华区龙潭街道办 1608
280 1284 成都都江堰虹口乡 16020
281 1285 成都都江堰紫坪铺镇 1707
282 1286 成都都江堰幸福镇 1548
283 1287 成都都江堰玉堂镇 1508
284 1288 成都都江堰崇义镇 1818
285 1289 成都市都江堰翠月湖镇 1725
286 1290 成都都江堰大观镇 1569
287 1291 成都都江堰中兴镇 1406
288 1292 成都都江堰柳街镇 1704
289 1293 成都都江堰石羊镇 1587
290 1294 成都新都区大丰街道办 1535
291 1295 成都新都区三河街道办 1845
292 1296 成都新都区石板滩镇 1577
293 1297 成都新都区斑竹园镇 1826
294 1298 成都崇州市街子古镇 17813
295 1299 成都温江区寿安镇 1619
296 1300 成都大邑青霞镇 1656
297 1301 成都双流永安镇 7136
298 1302 成都双流通江镇 1581
299 1303 成都双流太平镇 1462
300 1304 成都彭州丹景山镇 1573
301 1305 成都市青白江区城厢镇 1666
302 1306 成都市邛崃水口镇 1549
303 1307 达州市达县麻柳镇 1503
304 1308 达州市大竹县周家镇 1541
305 1309 达州市渠县临巴镇 1398
306 1310 达州市渠县有庆镇 1436
307 1311 达州市万源旧院镇 1252
308 1312 达州市万源罗文镇 1427
309 1313 达州市宣汉县樊哙镇 1342
310 1314 达州市宣汉县胡家镇 1253
311 1315 达州市宣汉县南坝镇 1565
312 1316 巴中市南江县长赤镇 1967
313 1317 巴中市平昌县元山镇 1913
314 1318 巴中市平昌县驷马镇 2009
315 1319 巴中市通江县广纳镇 1836
316 1320 广元市剑阁县白龙镇 1937
317 1321 遂宁市蓬溪县大石镇 1264
318 1322 遂宁市大英县象山镇 1601
319 1323 遂宁市大英县隆盛镇 6028
320 1324 遂宁市蓬溪县蓬南镇 1376
321 1325 遂宁市安居区黄峨古镇 1550
322 1326 广安市前锋区代市镇 1749
323 1327 广安市邻水县鼎屏镇 1939
324 1328 广安市岳池县顾县镇 1958
325 1329 广安市武胜县街子镇 2121
326 1330 广安市岳池县九龙镇 2581
327 1331 广安市前锋区奎阁街道 1944
328 1332 广安市武胜县礼安镇 2087
329 1333 广安市岳池县坪滩镇 2221
330 1334 广安市华蓥市双河街道 2118
331 1335 广安市华蓥市天池镇 1938
332 1336 广安市广安区肖溪镇 1529
333 1337 广安市广安区协兴镇 1660
334 1338 广安市岳池县中和镇 2006
335 1339 南充市高坪区东观镇 6260
336 1340 南充市高坪县长乐镇 1668
337 1341 南充市阆中老观镇 1511
338 1342 南充市嘉陵区李渡镇 1838
339 1343 南充市龙门镇 1950
340 1344 南充市南部县定水镇 1940
341 1345 南充市南部县东坝镇 1487
342 1346 南充市南部县龙蟠镇 1529
343 1347 南充市顺庆区搬罾镇 2034
344 1348 南充市西充县双凤镇 1968
345 1349 南充市仪陇马鞍镇 1537
346 1350 南充市仪陇县金城镇 1662
347 1351 南充市营山县回龙镇 406
348 1352 南充市营山县双流镇 1545
349 1353 南充市南部县伏虎镇 3627
350 1354 南充市南部县建兴镇 7780
351 1355 南充市南部县升钟镇 1822
352 1356 雅安市雨城区上里古镇 1733
353 1357 乐山市夹江县马村乡 2110
354 1358 达川市通川区盘石乡 3288
355 1359 达州市达县渡市镇 1184
356 1360 达州大竹县石河镇 1374
357 1361 达州开江县讲治镇 989
358 1362 达州渠县土溪镇 1411
359 1363 南充顺庆区潆溪镇 5933
360 1364 南充西充县多扶镇 5847
361 1365 雅安市石棉县安顺乡 1536
362 1366 乐山市犍为县清溪镇 1963
363 1367 泸州市江阳区江北镇 7305
364 1368 泸州市江阳区蓝田镇 3239
365 1369 成都市金堂县五凤镇 1855
366 1370 成都市金堂县官仓镇 1583
367 1371 乐山市夹江县界牌镇 2029
368 1374 遂宁市大英县回马镇 6098
369 1375 遂宁市大英县卓筒井镇 4922
370 1378 泸州市古蔺县双沙镇 6825
371 1379 宜宾市长宁县古河镇 3081
372 1380 宜宾市江安县江安镇 8121
373 1381 宜宾市江安县夕佳山镇 3350
374 1382 内江市隆昌县龙市镇 6951
375 1383 宜宾市长宁县下长镇 6889
376 1384 宜宾市江安县底蓬镇 6495
377 1385 宜宾市长宁县长宁镇 6930
378 1386 遂宁市船山区新桥镇 6320
379 1387 泸州泸县潮河镇 1354
380 1388 乐山市峨眉山市峨山镇 14380
381 1389 成都市新津县花源镇 14210
382 1390 遂宁市安居区拦江镇 5792
383 1391 宜宾兴文县大坝乡 6852
384 1392 宜宾屏山县富荣镇 6587
385 1393 宜宾市江安县红桥镇 7769
386 1394 宜宾屏山县锦屏镇 7162
387 1395 宜宾市宜宾县泥南乡 7168
388 1396 宜宾市高县沙河镇 7754
389 1397 宜宾市沙坪镇 7321
390 1398 宜宾兴文县石海镇 7808
391 1399 宜宾市屏山县书楼镇 7287
392 1400 宜宾市长宁县双河镇 7463
393 1401 宜宾市高县四烈乡 7416
394 1402 宜宾市江安县四面山镇 6858
395 1403 宜宾市江安县阳春镇 6996
396 1404 宜宾市高县潆溪乡 7235
成都市公安局网监处

返回顶部