2013年四川十大名镇(街道)-排行榜名单
排名 编号 地区名称 红花数
1 1001 成都金堂县淮口镇 2002
2 1002 成都市蒲江县寿安镇 1002
3 1003 成都都江堰市青城山镇 1755
4 1004 成都市彭州市丽春镇 1551
5 1005 成都市邛崃羊安镇 1502
6 1006 成都温江区永宁镇 1641
7 1007 成都市武侯区金花街道 1601
8 1008 成都市成华区桃蹊路街道 15533
9 1009 成都龙泉驿区洛带古镇 10013
10 1010 成都市双流县黄龙溪镇 14201
11 1011 成都市大邑县安仁古镇 1865
12 1012 成都市双流县华阳镇 1490
13 1013 成都市郫县古城镇 1494
14 1014 成都市郫县三道堰镇 1626
15 1015 成都市郫县团结镇 1617
16 1016 成都郫县犀浦镇 1485
17 1017 成都市新都区新繁镇 1812
18 1018 成都市郫县安德镇 4018
19 1019 成都市大邑县韩场镇 1884
20 1020 绵阳三台县西平镇 1078
21 1021 德阳市白马关镇 2298
22 1022 雅安雨城区草坝镇 1430
23 1023 雅安宝兴县穆坪镇 1846
24 1024 雅安汉源县九襄镇 1288
25 1025 雅安芦山县芦阳镇 1234
26 1026 雅安名山区蒙阳镇 1279
27 1027 雅安石棉县新棉镇 1514
28 1028 雅安天全县城厢镇 1638
29 1029 雅安荥经县龙苍沟镇 1105
30 1030 乐山五通桥区竹根镇 9400
31 1031 乐山市峨边县沙坪镇 1869
32 1032 峨眉山市符溪镇 2000
33 1033 峨眉山市罗目镇 1610
34 1034 峨眉山市绥山镇 1436
35 1035 乐山市夹江县漹城镇 1876
36 1036 乐山市犍为县罗城镇 1852
37 1037 乐山市犍为县玉津镇 1741
38 1038 乐山市金口河区永和镇 2000
39 1039 乐山市井研县马踏镇 2075
40 1040 乐山市井研县研城镇 1934
41 1041 乐山马边县民建镇 1579
42 1042 乐山沐川县沐溪镇 1868
43 1043 乐山沙湾区嘉农镇 2040
44 1044 乐山沙湾区沙湾镇 1683
45 1045 乐山沙湾区太平镇 1866
46 1046 乐山市中区水口镇 1856
47 1047 乐山市中区苏稽镇 1874
48 1048 乐山市五通桥区牛华镇 2107
49 1049 乐山五通桥区西坝镇 2045
50 1155 资阳市安岳县李家镇 1302
51 1156 资阳市安岳县龙台镇 1990
52 1157 资阳市简阳市石板凳镇 1549
53 1158 绵阳市江油武都镇 4188
54 1159 资阳市乐至劳动镇 997
55 1160 眉山市东坡区万胜镇 9651
56 1161 绵阳游仙区魏城镇 4603
57 1162 眉山市仁寿富加镇 1528
58 1163 眉山市仁寿汪洋镇 13805
59 1164 绵阳市三台县芦溪镇 4375
60 1165 资阳雁江区中和镇 1665
61 1166 德阳中江县兴隆镇 1078
62 1167 德阳什邡市红白镇 2038
63 1168 德阳绵竹市土门镇 1230
64 1169 德阳广汉市小汉镇 1004
65 1170 资阳简阳市三岔镇 1335
66 1171 资阳安岳县周礼镇 1401
67 1172 资阳乐至县童家镇 1324
68 1173 成都郫县郫筒镇 1576
69 1174 成都郫县红光镇 1323
70 1175 成都郫县安靖镇 1448
71 1176 成都郫县唐昌镇 1562
72 1177 成都郫县新民场镇 1565
73 1178 成都郫县花园镇 1166
74 1179 成都郫县唐元镇 1514
75 1180 成都郫县德源镇 1840
76 1181 成都郫县友爱镇 1138
77 1182 成都郫县永盛镇 1453
78 1183 成都市温江区和盛镇 1187
79 1184 成都温江区万春镇 1523
80 1185 成都温江区金马镇 1457
81 1186 成都龙泉驿区龙泉街道 1637
82 1187 成都龙泉驿区大面街道 1723
83 1188 成都龙泉驿区十陵街道 1734
84 1189 成都龙泉驿同安街道 1455
85 1190 成都龙泉驿柏合镇 1458
86 1191 成都龙泉驿西河镇 1575
87 1192 成都龙泉驿洪安镇 1403
88 1193 成都龙泉驿黄土镇 1543
89 1194 成都龙泉驿区山泉镇 1656
90 1195 成都龙泉驿区茶店镇 1282
91 1196 成都龙泉驿区万兴乡 1709
92 1197 成都市大邑县晋原镇 668
93 1198 成都市大邑县鹤鸣乡 1678
94 1199 成都市大邑县出江镇 2158
95 1200 成都市大邑县沙渠镇 1535
96 1201 成都市大邑县三坝镇 1537
97 1202 成都市大邑县雾山乡 1577
98 1203 成都市大邑县花水湾镇 1604
99 1204 成都市大邑县元兴乡 1445
100 1205 成都市大邑县蔡场镇 1355
101 1206 成都市大邑县龙凤乡 1994
102 1207 成都市大邑县丹凤乡 1536
103 1208 成都市大邑县高山镇 1548
104 1209 成都市大邑县金星乡 1681
105 1210 成都市大邑县三岔镇 1888
106 1212 成都市大邑县斜源镇 1458
107 1213 成都市大邑县上安镇 1557
108 1214 成都市大邑县悦来镇 1509
109 1215 成都市大邑县董场镇 1111
110 1216 成都市大邑县西岭镇 1889
111 1217 成都市大邑县苏家镇 1521
112 1218 成都市大邑县新场镇 1369
113 1219 成都市双流县东升街道 1889
114 1220 成都市双流县公兴镇 1260
115 1221 成都市双流县西街办 1408
116 1222 成都市双流县黄甲街道 456
117 1223 成都市双流县九江街道 1456
118 1224 成都市双流县彭镇 1737
119 1225 成都市双流县黄水镇 1504
120 1226 成都市双流县金桥镇 1556
121 1227 成都市双流县胜利镇 1535
122 1228 成都市双流县籍田镇 1222
123 1229 成都市双流县煎茶镇 1672
124 1230 成都市双流县正兴镇 1115
125 1231 成都市双流县万安镇 1123
126 1233 成都市双流县兴隆镇 1488
127 1234 成都市双流县合江镇 1241
128 1235 成都市双流县大林镇 1458
129 1236 成都市双流县三星镇 1645
130 1237 成都市双流县永兴镇 1462
131 1238 成都市双流县新兴镇 1476
132 1239 成都市青白江区大同镇 1491
133 1240 成都市青白江区弥牟镇 1694
134 1241 成都市青白江区祥福镇 1999
135 1242 成都市青白江区姚渡镇 1503
136 1243 成都市青白江区龙王镇 1544
137 1244 成都市青白江区清泉镇 1956
138 1245 成都市邛崃临邛镇 1245
139 1246 成都市邛崃前进镇 1428
140 1247 成都市邛崃固驿镇 1661
141 1248 成都市邛崃高埂镇 1537
142 1249 成都市邛崃牟礼镇 1964
143 1250 成都市邛崃回龙镇 1667
144 1251 成都市邛崃冉义镇 1444
145 1252 成都市邛崃卧龙镇 1704
146 1253 成都市邛崃平乐镇 1607
147 1254 成都市邛崃临济镇 1448
148 1255 成都市邛崃道佐乡 1983
149 1256 成都市邛崃孔明乡 1498
150 1257 成都市邛崃大同乡 1997
151 1258 成都市邛崃夹关镇 1502
152 1259 成都市邛崃天台山镇 1507
153 1260 成都市邛崃高何镇 1645
154 1261 成都市邛崃油榨乡 1988
155 1262 成都市邛崃火井镇 1536
156 1263 成都市邛崃桑园镇 1873
157 1264 成都市邛崃茶园乡 1955
158 1265 成都市邛崃南宝乡 1583
159 1266 成都市邛崃宝林镇 1276
160 1267 成都市彭州市龙门山镇 1589
161 1268 成都市彭州市小鱼洞镇 595
162 1269 成都市彭州市磁峰镇 1968
163 1270 成都市彭州市通济镇 1335
164 1271 成都市彭州市白鹿镇 1707
165 1273 成都市彭州市桂花镇 1608
166 1274 成都市彭州市红岩镇 1548
167 1275 成都市彭州市葛仙山镇 1442
168 1276 成都市彭州市敖平镇 1567
169 1277 成都市彭州市军乐镇 1963
170 1278 成都市彭州市隆丰镇 1635
171 1279 成都市彭州市升平镇 1618
172 1280 成都市彭州市九尺镇 1471
173 1281 成都市彭州市三界镇 1488
174 1282 成都成华区猛追湾街道办 1715
175 1283 成都成华区龙潭街道办 1608
176 1284 成都都江堰虹口乡 16020
177 1285 成都都江堰紫坪铺镇 1707
178 1286 成都都江堰幸福镇 1548
179 1287 成都都江堰玉堂镇 1508
180 1288 成都都江堰崇义镇 1818
181 1289 成都市都江堰翠月湖镇 1725
182 1290 成都都江堰大观镇 1569
183 1291 成都都江堰中兴镇 1406
184 1292 成都都江堰柳街镇 1704
185 1293 成都都江堰石羊镇 1587
186 1294 成都新都区大丰街道办 1535
187 1295 成都新都区三河街道办 1845
188 1296 成都新都区石板滩镇 1577
189 1297 成都新都区斑竹园镇 1826
190 1298 成都崇州市街子古镇 17813
191 1299 成都温江区寿安镇 1619
192 1300 成都大邑青霞镇 1656
193 1301 成都双流永安镇 7136
194 1302 成都双流通江镇 1581
195 1303 成都双流太平镇 1462
196 1304 成都彭州丹景山镇 1573
197 1305 成都市青白江区城厢镇 1666
198 1306 成都市邛崃水口镇 1549
199 1356 雅安市雨城区上里古镇 1733
200 1357 乐山市夹江县马村乡 2110
201 1365 雅安市石棉县安顺乡 1536
202 1366 乐山市犍为县清溪镇 1963
203 1369 成都市金堂县五凤镇 1855
204 1370 成都市金堂县官仓镇 1583
205 1371 乐山市夹江县界牌镇 2029
206 1388 乐山市峨眉山市峨山镇 14380
207 1389 成都市新津县花源镇 14210
208 1390 遂宁市安居区拦江镇 5792
成都市公安局网监处

返回顶部