2013年四川十大名镇(街道)-排行榜名单
排名 编号 地区名称 红花数
1 1050 内江市东兴区高桥镇 7117
2 1051 内江市东兴区椑木镇 7402
3 1052 内江市东兴区田家镇 3548
4 1053 内江市隆昌县古湖街道办事处 1992
5 1054 内江市隆昌县胡家镇 1647
6 1055 内江市隆昌县金鹅镇 1974
7 1056 内江市中区永安镇 2205
8 1057 内江市资中县重龙镇 8285
9 1058 泸州市纳溪区白节镇 9556
10 1059 泸州市纳溪区大渡口镇 12923
11 1060 泸州市古蔺县二郎镇 1528
12 1061 泸州市江阳区方山镇 1333
13 1062 泸州市合江县佛荫镇 1115
14 1063 泸州市合江县福宝镇 1672
15 1064 泸州市纳溪区护国镇 1287
16 1065 泸州市古蔺县黄荆乡 6648
17 1066 泸州市江阳区黄舣镇 1408
18 1067 泸州市泸县嘉明镇 1511
19 1068 泸州市叙永县江门镇 9050
20 1069 泸州市龙马潭区罗汉镇 1265
21 1070 泸州市龙马潭区石洞镇 1505
22 1071 泸州市叙永县水尾镇 7289
23 1072 泸州市古蔺县太平镇 1483
24 1073 泸州市纳溪区天仙镇 6694
25 1074 泸州市合江县先市镇 1417
26 1075 泸州市泸县玄滩镇 3343
27 1076 泸州市合江县尧坝镇 1269
28 1077 泸州市龙马潭区鱼塘镇 1082
29 1078 自贡市自流井区仲权镇 1030
30 1079 自贡市贡井区艾叶镇 6823
31 1080 自贡市荣县长山镇 7950
32 1081 自贡市贡井区成佳镇 2971
33 1082 自贡市富顺县代寺镇 8071
34 1083 自贡市大安区牛佛镇 2980
35 1084 自贡市荣县双石镇 3105
36 1085 自贡市贡井区五宝镇 2968
37 1086 自贡市沿滩区仙市镇 7486
38 1087 自贡市富顺县赵化镇 12294
39 1088 泸州市龙马潭区特兴镇 1357
40 2227 宜宾市宜宾县观音镇 557
41 1090 宜宾市南溪区江南镇 1468
42 1091 宜宾市宜宾县孔滩镇 6873
43 1092 宜宾市李庄古镇 8600
44 1093 宜宾筠连县沐爱镇 1795
45 1094 宜宾江安县水清镇 6241
46 1095 宜宾兴文县僰王山镇 3138
47 1096 宜宾长宁县竹海镇 6843
48 1097 自贡自流井荣边镇 1540
49 1098 自贡大安区大山铺镇 7358
50 1099 自贡大安区三多寨镇 3184
51 1100 自贡富顺县福善镇 7287
52 1101 自贡富顺县富世镇 4256
53 1102 自贡富顺县龙万乡 2967
54 1103 自贡富顺县狮市镇 1289
55 1104 自贡荣县留佳镇 8202
56 1105 自贡荣县旭阳镇 1743
57 1106 自贡高新区高峰乡 1058
58 1107 自贡高新区红旗乡 1351
59 1108 泸州市叙永县天池镇 7346
60 1109 内江市资中县银山镇 6995
61 1110 内江市威远县两河镇 2999
62 1111 内江市市中区朝阳镇 6967
63 1112 内江资中球溪镇 7372
64 1113 内江市威远新店镇 7081
65 1114 内江市隆昌县云顶寨 3889
66 1115 内江市威远县严陵镇 6783
67 1116 内江市市中区白马镇 6601
68 1117 内江市威远县连界镇 8513
69 1118 内江市隆昌县普润乡 6789
70 1119 内江市东兴区西林街道 1814
71 1120 宜宾市宜宾县喜捷镇 1831
72 1121 宜宾市翠屏区牟坪镇 1533
73 1122 宜宾市南溪县罗龙镇 1048
74 1123 宜宾市翠屏区南广镇 1664
75 1124 内江市资中县铁佛古镇 1764
76 1125 内江市隆昌县界市镇 2273
77 1367 泸州市江阳区江北镇 7305
78 1368 泸州市江阳区蓝田镇 3239
79 1378 泸州市古蔺县双沙镇 6825
80 1379 宜宾市长宁县古河镇 3081
81 1380 宜宾市江安县江安镇 8121
82 1381 宜宾市江安县夕佳山镇 3350
83 1382 内江市隆昌县龙市镇 6951
84 1383 宜宾市长宁县下长镇 6889
85 1384 宜宾市江安县底蓬镇 6495
86 1385 宜宾市长宁县长宁镇 6930
87 1387 泸州泸县潮河镇 1354
88 1391 宜宾兴文县大坝乡 6852
89 1392 宜宾屏山县富荣镇 6587
90 1393 宜宾市江安县红桥镇 7769
91 1394 宜宾屏山县锦屏镇 7162
92 1395 宜宾市宜宾县泥南乡 7168
93 1396 宜宾市高县沙河镇 7754
94 1397 宜宾市沙坪镇 7321
95 1398 宜宾兴文县石海镇 7808
96 1399 宜宾市屏山县书楼镇 7287
97 1400 宜宾市长宁县双河镇 7463
98 1401 宜宾市高县四烈乡 7416
99 1402 宜宾市江安县四面山镇 6858
100 1403 宜宾市江安县阳春镇 6996
101 1404 宜宾市高县潆溪乡 7235
成都市公安局网监处

返回顶部