2014新年宝贝公益评选 > 首轮百强排行榜

排名 编号 姓名 总票数
1 1032 刘蔚樾 3002
2 1223 毛艺睿 3001
3 1066 李珈瑶 1158
4 1255 郭梓乔 554
5 1209 刘夏 明轩 410
6 1149 小面包 356
7 1051 丁宇鑫 352
8 1068 吴昕益 246
9 1065 熊皓轩 233
10 1268 许宏瑜 200
11 1181 邓钰馨 172
12 1127 王刘琨 167
13 1188 杨舒雅 150
14 1103 王佑妍 133
15 1052 张锦瑞 113
16 1111 李明宇 李明浩 112
17 1031 孟芊语 100
18 1095 林子辰 100
19 1132 朱军潼 100
20 1250 宋炎桁 96
21 1234 郭嘉淇 80
22 1108 张皓然 70
23 1003 谭皓辰 61
24 1185 二宝 60
25 1106 毛锦锐 50
26 1172 曹婉晴 50
27 1183 李艾霖 50
28 1165 石嘉元端、石嘉藏罡 36
29 1099 黄梓玥 33
30 1090 李双雯、李双婧 30
31 1078 刘佳阳 23
32 1081 何宸宇 22
33 1047 张纾菡 20
34 1100 李欣桐 20
35 1226 兰明泽 20
36 1039 刘力澳 15
37 1009 张译文 张馨月(龙凤宝宝) 12
38 1011 刘立阳 12
39 1169 史汉文 12
40 1240 刘梓瑜 12
41 1004 郑佳玥 10
42 1028 王艺涵 10
43 1057 贾欢义 10
44 1082 邝星宇 10
45 1116 黄澄菲儿 10
46 1117 邓忆 10
47 1118 张安安 10
48 1154 付嗣棋 10
49 1204 陶律言 7
50 1166 晏秋竹 5
51 1021 林羽浩 3
52 1060 丁懿玟 3
53 1083 淘淘 2
54 1121 刘承越 2
55 1175 刘馨彤 2
56 1227 吴俊璋 2
57 1257 田一飞 王一鸣(双胞胎) 2
58 1001 胡颢宸 1
59 1006 万泽凯 1
60 1023 苑睿 祺 1
61 1024 许芳菲 1
62 1027 曾欣瑶 1
63 1040 卢生桦 1
64 1044 雷雅涵 1
65 1046 王誉舒 1
66 1061 陈睿煊 1
67 1062 向䶮亦 1
68 1069 李豆豆 1
69 1074 谭翼阳 1
70 1084 钟心甯 1
71 1088 钟馨妍 1
72 1089 夏嘉艺 1
73 1091 雷逸逍 1
74 1125 余沛玲 1
75 1126 刘昊霖 1
76 1128 丁祎蕊 1
77 1136 章斯劢 1
78 1138 江雨鑫 1
79 1145 曾瑶瑶 1
80 1152 张洛嘉 1
81 1159 傅怀之 1
82 1176 罗浩然 1
83 1191 李星菱 1
84 1196 张忠宇 1
85 1198 刘奕博 1
86 1207 勾鹏诚 1
87 1212 古美树 1
88 1217 胡震薪 1
89 1224 邓皓宇 1
90 1231 赵悦馨 1
91 1233 杨刘曦 1
92 1235 蒋光菡 1
93 1239 杨子承 1
94 1254 熊忆萌 1
95 1259 刘羽乐 1
96 1260 韩滨谣 1
97 1263 程文骏 1
98 1265 蒋骞逸 1
99 1267 吴承骏 1
100 1269 范诗媛 1
成都市公安局网监处

返回顶部